Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 1Cables de alimentación aislados de PVC de 0,5 mm,Cables de un solo núcleo para uso industrial |
||
|---|---|---|---|
| Tamaño (AWG) | Construcción (no/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) | Resistencia máxima a las condiciones (Ω/KM) | Duración de la unidad (M) (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 y 0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 347 | ¿Qué es el amor? |
| 28 | 7 y 0.127 | 0.38 | 1.98 | 218 | ||
| 26 | 7 y 0.16 | 0.48 | 2.08 | 138 | ||
| 24 | 11 por 0.16 | 0.61 | 2.21 | 85.9 | ||
| 22 | 17 y 0.16 | 0.76 | 2.36 | 54.3 | ||
| 20 | 21 por 0.18 | 0.95 | 2.55 | 33.9 | ||
| 18 | 34 y 0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | ||
| 16 | 26 por 0.254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | ||
| 14 | 41/0. ¿Qué quieres decir?254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | ||
| 12 | 65 por 0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | ||
| 10 | Es un 105/0.254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | ||
| 9 | 133/0 en la mitad.254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | ||
| 8 | 133/0 en la mitad.280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | |
| 6 | 84 por 0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.323 |
Persona de Contacto: Mr. Jerry Huang
Teléfono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060