Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Conector RF PCB M12 a prueba de agua,Conector circular a prueba de agua tipo aviación,Cableado de campo PVC PUR |
||
|---|---|---|---|
| Números de contactos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de voltaje | 300V | 300V | 110V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Clasificación actual | 8A | 6A | 4A | 3A | 2A | 2A | 2A |
| Diámetro exterior del cable | ≤1,0 mm² | ≤0,75 mm² | ≤0,5 mm² | ≤0,3 mm² | ≤0,2 mm² | ≤0,2 mm² | ≤0,2 mm² |
| Diámetro exterior del cable: 3,5 mm - 6 mm | |||||||
| Ciclos de apareamiento: 3000 ciclos | |||||||
Persona de Contacto: Mr. William Huang
Teléfono: +8613530092771
Fax: +86-755-29972060