Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca del producto | - ¿ Qué pasa? |
| Ámbito de aplicación | Industria LED, mar, calor terrestre, faro, acuicultura, láser, iluminación, muebles, pantallas y mucho más |
| Tipo de interfaz | AC/DC |
| Forma de las piezas | Apariencia redonda o plana |
| Proceso | Estampado/soldadura/moldado por inyección |
| Características | A prueba de agua |
| Material de contacto | El cobre puro con fósforo |
| Materiales conjuntos | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
| Número de pin | Núcleo 2 a 12 |
| Duración de la línea | Se puede personalizar (mm) |
| Formulario | En el caso de las máquinas de soldadura, el valor de las partidas de soldadura se calculará en función de las partidas de soldadura. |
| Voltagem nominal | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Calificación actual | 1-50A |
| Tensión de ruptura | De tensión de 1500 V o superior |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a 105 °C |
| Grado de protección | Se aplican las siguientes medidas: |
| Materiales de alambre | PVC, caucho, silicona, PE y opciones personalizadas |
| Certificación | Se puede utilizar el sistema de certificación de calidad (CCC, VDE, UL, ROHS, SGS) |
| Apariencia Color | Negro, blanco, transparente, etc. |
| Sección interna del cable | 0.75 cuadrados (normal) |
Persona de Contacto: Mr. Jerry Huang
Teléfono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060