Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resistencia al fuego: | UL94 V-0 | Material de contacto: | Aleación de cobre con baño de oro |
|---|---|---|---|
| Número PIN: | 2-12 aguja | Fijación del cable: | Diámetro exterior = 3 mm - 6,5 mm |
| Calificación actual: | 10A | Tipo de cable: | Par coaxial/torcido |
| Resistencia a los golpes: | 100g.6ms | Patas: | 2 PIN |
| Material de la carcasa: | nailon, PVC | Estilo: | Tornillo |
| Tipo de conector: | Circular | Color: | Rojo Azul Blanco Negro Amarillo |
| Tipo de montaje: | Montaje en panel | Diámetro exterior del alambre: | <=3,5 mm |
| Estilo de concha: | FGG enchufe recto | ||
| Resaltar: | M19F waterproof connector for aerospace,M19F solar power connector with copper contact,waterproof circular connector male female |
||
M19F TYPE MODULE Waterproof Connector Male/Female Copper Contact for Aerospace & Solar Power Systems This M19F TYPE MODULE waterproof connector is built with high-performance copper contacts, featuring IP68 waterproof rating for excellent dust-proof and water-resistant performance. IP68 high-level waterproof, stable performance in harsh outdoor environments Reliable male/female mating structure, easy for installation and disassembly Premium copper contacts ensure low
Persona de Contacto: Mr. Jerry Huang
Teléfono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060