Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de conector: | Conector impermeable | Vida de inserción: | 1000 veces |
|---|---|---|---|
| Calificación de resistencia a la llama: | UL94 V-0 | Rango de diámetro del cable: | 5 mm a 10 mm |
| Actual: | 10A | Corriente nominal: | 15A 25A |
| Tensión nominal: | 24 V DC, 110 V AC | Estilo de bloqueo: | Push Pull Auto-Lock |
| Material común: | PVC/PBT/PA66/PC + ABS | Muestras: | Muestras pagadas |
| Estilo de bloqueo: | Empuje y tire autobloqueo | Número PIN: | 2-12 aguja |
| Solicitud: | Exterior, Industrial, Automotriz | voltaje de funcionamiento: | 250V |
| Forma: | Ronda, completamente | ||
| Resaltar: | Conector de energía de latón XT60 para PCB,Conectores de enchufe XT60 para baterías de drones,conector impermeable XT60 para el sector aeroespacial |
||
Nuestro conector de alimentación de latón XT60 incluye pares de conectores macho y hembra, construidos con contactos de latón de alta conductividad y carcasa de nailon duradera. Diseñado para una transmisión estable de alta corriente con una estructura de bloqueo segura para un rendimiento antivibración y antiaflojamiento.
| Material | Contacto de latón + carcasa de nailon |
|---|---|
| Tipo | Juego de conectores macho y hembra de 2 pines |
| Aplicación | Dron, batería lipo, aeroespacial, conexión de alimentación PCB |
| Características | Contacto estable, fácil montaje, bloqueo firme |
Persona de Contacto: Mr. Joey Liu
Teléfono: (86)13715804412
Fax: +86-755-29972060