|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Calificación de resistencia a la llama: | UL94 V-0 | Conexión: | caja terminal/cable/cabeza de la remuneración |
|---|---|---|---|
| Clasificación IP: | IP67/IP68/IP69 | Tipo de conector: | Circular |
| Clasificación de impermeabilidad: | IP67 | Material: | Aleación de aluminio |
| Modelo de conexión: | Enchufe masculino y femenino | Muestras: | Muestras pagadas |
| Longitud del tubo: | Personalizado | Estilo de bloqueo: | Push Pull Auto-Lock |
| Longitud del cable: | según su requisito | Clasificación de voltaje: | 300V,300V,110V,60V |
| Piezas coincidentes: | FGG.0K.302.CLAC | Clasificación impermeable: | IP68 |
| Voltaje de ruptura: | 1500 V o más | ||
| Resaltar: | XT30 waterproof connector,copper contact nylon housing connector,IP68 aerospace circular connector |
||
XT30 Waterproof Male/Female Copper Contact Nylon Housing Aerospace 30A 60V IP68 Connector Product Overview Our XT30 Waterproof Connector includes male and female pairs, featuring high-performance copper contacts and robust nylon housing. Designed for demanding applications, these connectors provide reliable power transmission in challenging environments. Key Specifications Rated Current 30A Rated Voltage 60V IP Rating IP68 Waterproof Connector Type Male & Female Set
Persona de Contacto: Mr. Jerry Huang
Teléfono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060