Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Coincidencia de cables: | <=0,75 mm2, <=0,5 mm2, <=0,3 mm2, <=0,2 mm2 | Terminación: | Soldadura |
|---|---|---|---|
| Pin de contacto: | 2 pines | Muestras: | Muestras pagadas |
| Número de pines: | 12 | Tipo de contacto: | Soldadura femenina |
| Tipo de interfaz: | AC/DC | Disponibilidad de muestras: | Sí |
| Clasificación: | Corriente de 10 A, 250 V CA/CC | material de contacto: | PVC/ TPE |
| Cable Guage: | según su requisito | Resistencia de aislamiento: | ≥1000MΩ |
| Género: | Hombre/Mujer | Material conductor: | Cobre |
| Diámetro del cable: | 3-7mm | ||
| Resaltar: | 1000V 60A solar connectors,IP67 waterproof PV connectors,anti-fuse solar terminal box |
||
BETT 1000V 60A Male/Female Solar Connectors IP67 Waterproof PV Panel Branch Terminal Box for Inverter Anti-fuse This 1000V 60A Solar Connector includes male and female pairs with IP67 waterproof rating, specifically designed for outdoor PV panel systems. The built-in anti-fuse protection enhances safety for solar inverter and branch terminal box applications. High-performance conductive contact ensures low contact resistance and stable power transmission Waterproof, dustproof
Persona de Contacto: Mr. Jerry Huang
Teléfono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060